skip navigation

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 86

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  SH  PIM  GW
17 Player17 zSub ZAS 12 12 5 17 1 0 2 1
4 John Brodhun D&G 12 6 6 12 0 0 6 1
9 Dave Hamilton ZAS 13 3 9 12 0 0 2 2
9 Joel Massa DPKZ 12 7 4 11 0 0 0 2
12 Sean Rush D&G 14 5 6 11 0 0 6 0
8 Mark Dowd DPKZ 12 4 7 11 0 1 2 1
12 Tony Zaschak ZAS 13 0 11 11 0 0 0 0
7 Dave Elenich D&G 14 7 3 10 2 1 6 1
20 Josh Lewis DPKZ 12 9 0 9 1 0 6 0
22 Brett Green D&G 14 2 6 8 0 0 2 2
11 Andy McCallum DPKZ 11 2 6 8 0 0 14 0
4 Player4 zSub DPKZ 9 3 4 7 0 1 0 0
14 Bill Marken DPKZ 10 0 7 7 0 0 0 0
7 John Labadie ZAS 11 5 1 6 0 0 20 1
12 Matt Sharkey LABPS 11 4 2 6 0 1 10 0
19 Rick Hamlin ZAS 13 3 3 6 0 0 0 0
16 George Weiser LABPS 12 2 4 6 0 0 2 1
15 Ken Grant DPKZ 12 4 1 5 1 0 0 0
18 Gary Dowd DPKZ 12 3 2 5 0 0 6 1
22 Mike Sinclair ZAS 13 3 2 5 0 1 0 0
8 Norm Smythe LABPS 12 2 3 5 0 0 0 0
2 Ken Masiarczyk D&G 14 2 3 5 1 0 2 0
24 Scott Grace D&G 14 4 0 4 0 0 0 0
15 Chris Garbacz D&G 13 2 2 4 0 0 0 1
12 Matt Kobliska DPKZ 12 2 2 4 0 0 0 0
14 Kris Medico LABPS 12 2 2 4 0 0 2 0
11 Eric Hudzinski LABPS 11 2 2 4 0 0 2 0
16 Alan Durkacs DPKZ 12 1 3 4 0 0 2 0
26 Dennis Elenich Sr D&G 14 1 3 4 0 0 4 0
18 Matt Barrett LABPS 12 1 3 4 0 0 4 0

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 86

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  GA  GAA  SO
30 Mike Guider Jr ZAS 12 462:00 6 3 2 19 1.73 3
30 Scott Green D&G 13 549:30 7 4 2 28 2.14 1
30 Scott Fassett DPKZ 12 420:00 4 5 1 23 2.30 1
31 Goalie31 zSub D&G 6 42:00 0 1 0 3 3.00 0
30 Steve Roth LABPS 11 462:00 1 8 2 41 3.73 1
31 Goalie31 zSub LABPS 4 42:00 0 0 1 4 4.00 0
31 Goalie31 zSub ZAS 7 84:00 1 1 0 10 5.00 0
31 Goalie31 zSub DPKZ 4 84:00 0 1 1 13 6.50 0

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 86

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  SH  PIM  GW
17 Player17 zSub ZAS 12 12 5 17 1 0 2 1
9 Dave Hamilton ZAS 13 3 9 12 0 0 2 2
4 John Brodhun D&G 12 6 6 12 0 0 6 1
12 Sean Rush D&G 14 5 6 11 0 0 6 0
12 Tony Zaschak ZAS 13 0 11 11 0 0 0 0
9 Joel Massa DPKZ 12 7 4 11 0 0 0 2
8 Mark Dowd DPKZ 12 4 7 11 0 1 2 1
7 Dave Elenich D&G 14 7 3 10 2 1 6 1
20 Josh Lewis DPKZ 12 9 0 9 1 0 6 0
22 Brett Green D&G 14 2 6 8 0 0 2 2
11 Andy McCallum DPKZ 11 2 6 8 0 0 14 0
14 Bill Marken DPKZ 10 0 7 7 0 0 0 0
4 Player4 zSub DPKZ 9 3 4 7 0 1 0 0
12 Matt Sharkey LABPS 11 4 2 6 0 1 10 0
16 George Weiser LABPS 12 2 4 6 0 0 2 1
7 John Labadie ZAS 11 5 1 6 0 0 20 1
19 Rick Hamlin ZAS 13 3 3 6 0 0 0 0
8 Norm Smythe LABPS 12 2 3 5 0 0 0 0
15 Ken Grant DPKZ 12 4 1 5 1 0 0 0
2 Ken Masiarczyk D&G 14 2 3 5 1 0 2 0
18 Gary Dowd DPKZ 12 3 2 5 0 0 6 1
22 Mike Sinclair ZAS 13 3 2 5 0 1 0 0
16 Alan Durkacs DPKZ 12 1 3 4 0 0 2 0
26 Dennis Elenich Sr D&G 14 1 3 4 0 0 4 0
77 Dave Antczak D&G 13 0 4 4 0 0 4 0
24 Scott Grace D&G 14 4 0 4 0 0 0 0
12 Matt Kobliska DPKZ 12 2 2 4 0 0 0 0
11 Eric Hudzinski LABPS 11 2 2 4 0 0 2 0
15 Chris Garbacz D&G 13 2 2 4 0 0 0 1
18 Matt Barrett LABPS 12 1 3 4 0 0 4 0

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 86

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  GA  GAA  SO
30 Mike Guider Jr ZAS 12 462:00 6 3 2 19 1.73 3
30 Scott Green D&G 13 549:30 7 4 2 28 2.14 1
30 Scott Fassett DPKZ 12 420:00 4 5 1 23 2.30 1
31 Goalie31 zSub D&G 6 42:00 0 1 0 3 3.00 0
30 Steve Roth LABPS 11 462:00 1 8 2 41 3.73 1
31 Goalie31 zSub LABPS 4 42:00 0 0 1 4 4.00 0
31 Goalie31 zSub ZAS 7 84:00 1 1 0 10 5.00 0
31 Goalie31 zSub DPKZ 4 84:00 0 1 1 13 6.50 0