skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Zaschak 7 13 21 0 41
DPKZ 13 14 11 0 38
D&G 11 10 11 1 33
LAB/PSI 10 3 7 0 20

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  SH  PIM
DPKZ 12 38 50 88 2 2 50
Zaschak 13 41 44 85 2 1 50
D&G 14 33 42 75 3 1 50
LAB/PSI 12 20 25 45 0 1 58

Goalie

 Team  GP  MIN  GA  GAA  SO
D&G 14 591:30 31 2.20 1
Zaschak 13 546:00 29 2.23 3
DPKZ 12 504:00 37 3.08 1
LAB/PSI 12 504:00 46 3.83 1

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
DPKZ 12 3.17 3.08 17 11.8 17 1 94.1
Zaschak 13 3.15 2.23 19 10.5 9 0 100.0
D&G 14 2.36 2.21 18 16.7 23 2 91.3
LAB/PSI 12 1.67 3.83 11 0.0 18 3 83.3

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3 Overtime  Total
Zaschak 7 13 21 0 41
DPKZ 13 14 11 0 38
D&G 11 10 11 1 33
LAB/PSI 10 3 7 0 20

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  SH  PIM
DPKZ 12 38 50 88 2 2 50
Zaschak 13 41 44 85 2 1 50
D&G 14 33 42 75 3 1 50
LAB/PSI 12 20 25 45 0 1 58

Goalie

 Team  GP  MIN  GA  GAA  SO
D&G 14 591:30 31 2.20 1
Zaschak 13 546:00 29 2.23 3
DPKZ 12 504:00 37 3.08 1
LAB/PSI 12 504:00 46 3.83 1

Team

 Team  GP  GPG  GAPG  PP  PP %  PK  PPGA  PK %
DPKZ 12 3.17 3.08 17 11.8 17 1 94.1
Zaschak 13 3.15 2.23 19 10.5 9 0 100.0
D&G 14 2.36 2.21 18 16.7 23 2 91.3
LAB/PSI 12 1.67 3.83 11 0.0 18 3 83.3